| Nama Desa | Kubu Gadang |
| Kecamatan | Padang Panjang timur |
| Kabupaten/Kota | Kota Padang Panjang |
| Provinsi | Sumatera Barat |
| Luas | - |
| Batas Utara | |
| Batas Timur | |
| Batas Selatan | |
| Batas Barat |
| No | Konteks Bisnis | Identifikasi Bahaya dan Risiko | Risk Analysis and Evaluation | Pengendalian Risiko | Residual Risk | Penanggung Jawab/Risk Owner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektif | Aktivitas | Kategori Bahaya (Hazard Classification) | Jenis Bahaya | Penjelasan Bahaya (Hazard Explanation) | Kejadian Risiko (Risk Event) | Penyebab Risiko (Risk Cause) | Deskripsi Dampak | Existing Control | L | C | Risk Level | Eliminasi | Substitusi | Engineering | Administrasi | APD | L | C | Risk Level | ||
| 1 | Area Sawah | Atraksi Silek Lanyah | Bahaya Keselamatan | Keadaan area lanyah yang dalam dan tidak terlihat | Kondisi permukaan area lanyah tidak diketahui karena tertutup air dan lumpur | Terjatuh dan terinjak batu yang runcing | Kondisi sawah yang lunak dan berair | Terkilir dan terluka | Rutin pengecekan area lanyah sebelum memulai kegiatan. | D | 2 | Low | 'Membuat area khusus atraksi, yang bertujuan hanya untuk digunakan sebagai atraksi dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain | Menggunakan alas kaki | D | 1 | Low | Pengelola desa | |||
| 2 | Fasilitas Umum | Kamar Mandi/Toilet | Bahaya Keselamatan | Keadaan lantai toilet licin | Keadaan lantai toilet licin disebabkan oleh lumut di lantai | Terjatuh dan terpeleset | Kondisi Lingkungan yang lembab | Cidera, Patah Tulang | Pembersihan dilakukan secara berkala setiap hari dan sebelum tamu mengunjungi kubu gadang dilakukan pengecekan kembali oleh team kebersihan pokdarwis Kubu Gadang | D | 2 | Low | Memberikan himbauan untuk menjaga kebersihan kamar mandi | D | 1 | Low | Pengelola desa | ||||
| 3 | Transportasi | Berkendara dengan mobil pick up | Bahaya Keselamatan | Keadaan mobil dengan bak terbuka | Keadaan mobil yang terbuka pada bagian belakang dan tidak memiliki pegangan pada bagian tepinya | Terjatuh dan terluka | Mobil mengebut.ugal-ugalan atau kondisi jalan yang rusak | Cidera, Patah Tulang, berdarah | Setiap mobil akan dipandu oleh 2 orang untuk melihat dan mengingatkan wisatawan agar tidak terlalu banyak bergerak dan berhati-hati selama di perjalanan. | D | 3 | Moderate | Mendesain ulang mobil agar menjadi lebih layak untuk digunakan sebagai kendaraan transportasi umum (Memberikan pegangan dan juga sabuk pengaman) | 'Membatasi jumlah penumpang | D | 2 | Low | Pengelola desa/Penyedia jasa transportasi | |||
| 4 | Paket Wisata | Outbond | Bahaya Keselamatan | Alat bantu outbond tidak memadai | Alat bantu yang tidak memadai mengurangi kualitas keselamatan kegiatan | Alat bantu outbond rusak atau gagal saat sedang digunakan | Alat bantu outbond yang sudah tidak memadai | Cidera, patah tulang, kematian | D | 3 | Moderate | - Melakuan pengecekan secara rutin - Melakukan pelatihan kepada pengawas tentang peralatan keselamatan untuk kegiatan outbond | Menyediakan peralatan cadangan | D | 1 | Low | Pengelola desa dan jasa penyedia dan perawatan peralatan outbond | ||||
| 5 | Paket Wisata | Jungle Tracking | Bahaya Keselamatan | Licin dan terpeleset | Kondisi jalan di hutan yang terdiri dari bebatuan licin karena berlumut | Terpeleset | Tidak memperhatikan posisi jalan dan tersandung batu/kayu | Mengakibatkan cidera dan luka ringan | Melakukan perjalanan dengan pendampingan tour guide | D | 2 | Low | Selalu mengingatkan wisatawan untuk berhati-hati dan memberitahu langkah mana yang aman untuk dilalui | Menggunakan sepatu khusus | D | 1 | Low | Pengelola desa | |||
| 6 | Paket Wisata | Jungle Tracking | Bahaya Keselamatan | Pohon lapuk | Terdapat beberapa pohon yang berada dalam kondisi rawan untuk terjatuh karena kondisi lapuk | Pohon rubuh | Kondisi pohon yang sudah tua | Mengakibatkan cidera hingga kematian | Melakukan perjalanan dengan pendampingan tour guide. Tour guide sudah dapat mengidentifikasi pohon-pohon yang berada dalam kondisi lapuk sehingga harus dihindari | D | 3 | Moderate | Melakukan pemotongan terhadap pohon lapuk | Melakukan pencatatan posisi pohon lapuk | D | 2 | Low | Dinas kehutanan dan pengelola desa | |||
| 7 | Paket Wisata | Jungle Tracking | Bahaya Psikososial | Tersesat | Kawasan di hutan yang luas tanpa arah pasti | Pengunjung tertinggal rombongan | Pengunjung tidak mengikuti arahan tour guide | Trauma | Tour guide selalu memantau jumlah pengunjung yang mengikuti perjalanan | D | 2 | Low | Memberi tanda pada pepohonan bahwa jalur tersebut merupakan rute tracking | Memberikan arahan/briefing terkait jalur perjalanannya Membuat peta perjalanan khusus pendakian | D | 1 | Low | Pengelola desa | |||
| No | Konteks Bisnis | Identifikasi Bahaya dan Risiko | Risk Analysis and Evaluation | Pengendalian Risiko | Residual Risk | Penanggung Jawab/Risk Owner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektif | Aktivitas | Kategori Bahaya (Hazard Classification) | Jenis Bahaya | Penjelasan Bahaya (Hazard Explanation) | Kejadian Risiko (Risk Event) | Penyebab Risiko (Risk Cause) | Deskripsi Dampak | Existing Control | L | C | Risk Level | Eliminasi | Substitusi | Engineering | Administrasi | APD | L | C | Risk Level | ||
| 1 | Kebencanaan | Bencana Alam | Gempa bumi | Getaran gempa | Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi yang rentan untuk mengalami gempa | Getaran yang mengakibatkan kerusakan | Terjadinya pergeseran lempeng bumi | Kerusakan properti, cidera, dan kematian | D | 5 | Extreme | '- Pembuatan tim kegawatdaruratan - Membuat titik kumpul terkait gempa (Beserta rambu-rambu) - Melakukan pelatihan siaga bencana | C | 3 | High | BPBD dan pengelola desa | |||||
| 2 | Kebencanaan | Bencana Alam | Gunung Berapi | Getaran gempa dan dampak erupsi | Posisi desa yang berada dekat Gunug berapi yang masih aktif (Paling aktif di Sumatera) | Erupsi gunung yang merusak daerah sekitar | Terjadinya erupsi gunung | Kerusakan properti, cidera, dan kematian | D | 5 | Low | '- Pembuatan tim kegawatdaruratan - Membuat titik kumpul terkait gempa (Beserta rambu-rambu) - Melakukan pelatihan siaga bencana | C | 3 | High | BPBD dan pengelola desa | |||||


