| Nama Desa | Sileang |
| Kecamatan | Doloksanggul |
| Kabupaten/Kota | Kabupaten Humbang Hasundutan |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| Luas | 17500000 |
| Batas Utara | DESA HUTARAJA |
| Batas Timur | DESA SILABAN |
| Batas Selatan | DESA SILABAN MARGU |
| Batas Barat | DESA SOSORGONTING |
| No | Konteks Bisnis | Identifikasi Bahaya dan Risiko | Risk Analysis and Evaluation | Pengendalian Risiko | Residual Risk | Penanggung Jawab/Risk Owner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektif | Aktivitas | Kategori Bahaya (Hazard Classification) | Jenis Bahaya | Penjelasan Bahaya (Hazard Explanation) | Kejadian Risiko (Risk Event) | Penyebab Risiko (Risk Cause) | Deskripsi Dampak | Existing Control | L | C | Risk Level | Eliminasi | Substitusi | Engineering | Administrasi | APD | L | C | Risk Level | ||
| 1 | Sijambur | Pemandangan Alam | Bahaya Keselamatan | Permukaan jalan yang tidak rata | Jalan yang tidak rata menyebabkan sulit mengakses objek wisata | Terpeleset, terjatuh, tergelincir | Jalan menuju objek belum rata, permukan terjal dan pengunjung tidak terlatih | dapat mengalami cidera, patah tulang, dan lainnya | Pemberian Informasi | Kepala Desa | |||||||||||


