| Nama Desa | Nagori sait buttu saribu |
| Kecamatan | pematang sidamanik |
| Kabupaten/Kota | Kabupaten Simalungun |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| Luas | 106.829518 |
| Batas Utara | Sarimatin |
| Batas Timur | Bandar manik |
| Batas Selatan | Raya |
| Batas Barat | Dolok pardamean |
| No | Konteks Bisnis | Identifikasi Bahaya dan Risiko | Risk Analysis and Evaluation | Pengendalian Risiko | Residual Risk | Penanggung Jawab/Risk Owner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektif | Aktivitas | Kategori Bahaya (Hazard Classification) | Jenis Bahaya | Penjelasan Bahaya (Hazard Explanation) | Kejadian Risiko (Risk Event) | Penyebab Risiko (Risk Cause) | Deskripsi Dampak | Existing Control | L | C | Risk Level | Eliminasi | Substitusi | Engineering | Administrasi | APD | L | C | Risk Level | ||
| 1 | Takoma | Edukasi lebah, memanen madu, | Bahaya Fisik | Kepleset jalan menurun licin | Disengat lebah | Tersengat lebah | Bengkak, gatal-gatal, alergi madu, | Pengunjung yang disengat lebah akan mengalami efek samping bengkak, gatal-gatal, dan kontraksi buang air tergantung kekebalan tubuh | Minum air mineral, memakai baju astronot lebah | Slamet suryadi | |||||||||||


