| Nama Desa | Hariara Pohan |
| Kecamatan | Harian, |
| Kabupaten/Kota | Kabupaten Samosir |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| Luas | 9600 m2 |
| Batas Utara | Desa JanjI Martahan |
| Batas Timur | Desa Sampur Toba |
| Batas Selatan | Desa Siparmahan |
| Batas Barat | Kawasan Hutan |
| No | Konteks Bisnis | Identifikasi Bahaya dan Risiko | Risk Analysis and Evaluation | Pengendalian Risiko | Residual Risk | Penanggung Jawab/Risk Owner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektif | Aktivitas | Kategori Bahaya (Hazard Classification) | Jenis Bahaya | Penjelasan Bahaya (Hazard Explanation) | Kejadian Risiko (Risk Event) | Penyebab Risiko (Risk Cause) | Deskripsi Dampak | Existing Control | L | C | Risk Level | Eliminasi | Substitusi | Engineering | Administrasi | APD | L | C | Risk Level | ||
| 1 | Kebencanaan | Tracking, Ngekem, Praweding, Syuting | Bencana alam | Cuaca ekstrem | Angin kencang sehingga membahayakan tenda kem pengunjung | Terseret angin | Pengunjung terseret akibat tiba-tiba angin kencang | pengunjung yang terjatuh dapat mengalami cidera, patah tulang, dan lainnya; | terdapat rambu-rambu, prosedur keselamatan, peraturan jam kunjungan,dll) | BUMDes | |||||||||||


